国内外 CDN 方案对比
| 场景 | 推荐方案 | 月费预估 |
|---|---|---|
| 国内用户为主 | 阿里云 CDN | 按流量:约 0.24元/GB |
| 海外用户为主 | Cloudflare | 免费 ~ $20/月 |
| 图片/视频站点 | 又拍云/七牛云 | 按量计费 |
| 都需要覆盖 | 双线路方案 | $20+ |
双线路方案
国内用阿里云 CDN,海外用 Cloudflare,通过 DNS 智能解析分流。
国内外 CDN 方案对比 是用于CDN 加速阶段的实用指南,帮助你更快完成需求拆解、代码生成、部署配置或上线检查。
| 场景 | 推荐方案 | 月费预估 |
|---|---|---|
| 国内用户为主 | 阿里云 CDN | 按流量:约 0.24元/GB |
| 海外用户为主 | Cloudflare | 免费 ~ $20/月 |
| 图片/视频站点 | 又拍云/七牛云 | 按量计费 |
| 都需要覆盖 | 双线路方案 | $20+ |
国内用阿里云 CDN,海外用 Cloudflare,通过 DNS 智能解析分流。