公司介绍
Cal.com 由 Peer R.、Bailey P.、Omar L. 于 2021 年共同创立,总部位于美国旧金山,采用远程优先的工作模式。Cal.com 是一款开源的日程安排与会议预约平台,作为 Calendly 的替代方案而广受关注。Cal.com 提供完整的排程管理解决方案,支持个人、团队和企业级使用场景,其开源特性允许用户自托管部署、深度定制和 API 集成。
产品与服务
Cal.com 提供从个人到企业级的全面排程管理方案:
| 产品 | 说明 |
|---|---|
| Cal.com(排程) | 核心会议预约排程工具,支持多时区、自定义可用性和自动提醒 |
| Cal.com API | 开发者 API,支持排程功能的深度集成和自动化工作流 |
| Cal.com Embed | 嵌入式排程组件,可无缝嵌入网站、应用或邮件签名中 |
| Cal.com Teams | 团队协作排程,支持多人日历管理、轮班机制和团队链接 |
| Cal.com Enterprise | 企业级方案,提供 SSO、高级权限控制、审计日志和自托管选项 |
核心优势
| 优势 | 说明 |
|---|---|
| 开源透明 | 完全开源(AGPLv3),可自托管部署,数据完全自主可控 |
| 灵活定制 | 支持深度自定义,包括排程规则、品牌样式和工作流 |
| 多平台集成 | 与 Google Calendar、Outlook、Zoom、Google Meet 等无缝同步 |
| 团队协作 | 支持团队排程、轮班分配和集体可用性管理 |
| API 驱动 | 完善的 API 支持企业级定制和自动化集成 |
| 隐私安全 | 自托管选项确保用户数据隐私和合规性要求 |
市场地位
Cal.com 在在线排程与会议预约领域与以下平台构成竞争关系:
| 竞争对手 | 说明 |
|---|---|
| Calendly | 市场领先的日程安排平台,个人和企业级方案成熟 |
| Acuity Scheduling | Squarespace 旗下的在线预约排程工具 |
| YouCanBook.me | 简单易用的在线预约排程平台 |
| Doodle | 经典的会议时间协调与投票工具 |
| SavvyCal | 面向自由职业者和团队的高级排程工具 |
| ScheduleOnce | 面向企业的一站式排程管理平台 |
发展历程
- 2021 年:Peer R.、Bailey P.、Omar L. 联合创立 Cal.com,作为开源 Calendly 替代方案
- 2021 年末:完成种子轮融资,用户快速增长
- 2022 年:推出 Cal.com Teams 功能,支持团队排程协作
- 2023 年:发布 Cal.com Embed 和 Enterprise 方案,拓展企业市场
- 2024 年:用户突破 10 万,成为 Calendly 最具影响力的开源替代品
- 2025 年:持续完善 API 生态和平台化能力