公司介绍
Heap 是一家数字分析平台公司,由 Matin Movassate 和 Ravi Parikh 于 2013 年联合创立,总部位于美国加利福尼亚州旧金山。Heap 以其自动数据采集(Auto-Capture)技术闻名,用户无需手动埋点即可追踪 Web 和移动应用上的所有用户交互行为,大幅降低了数据分析的技术门槛。
核心产品
| 产品名称 | 说明 |
|---|---|
| Heap 产品分析 | 核心分析平台,支持自动采集、事件分析和用户分群 |
| Heap Auto-Capture | 自动事件追踪技术,无需手动埋点即可捕获所有用户交互 |
| Heap Session Replay | 会话回放,可视化查看用户真实操作过程 |
| Heap Group Analytics | 分组分析,支持按账号、团队等维度分析用户行为 |
| Heap Insights (SQL) | 基于 SQL 的灵活查询,支持自定义数据探索 |
| Heap for Mobile | 移动端分析 SDK,支持 iOS 和 Android |
| Heap Connect | 数据导出,将数据同步至数据仓库和 BI 工具 |
主要特性
- 自动数据采集:默认捕获所有点击、页面浏览、表单提交等事件,无需手动埋点
- 回溯分析:自动采集的历史数据可随时定义新事件进行回溯分析
- 用户分群:基于行为特征创建用户细分群体,进行定向分析
- 漏斗分析:可视化用户转化路径,发现流失节点
- 会话回放:真实还原用户操作过程,发现体验问题
发展历程
| 年份 | 里程碑 |
|---|---|
| 2013 | Matin Movassate 和 Ravi Parikh 联合创立 Heap |
| 2013 | 推出 Auto-Capture 自动采集技术,革新事件追踪方式 |
| 2014 | 发布 Session Replay 会话回放功能 |
| 2016 | 推出 Heap for Mobile,支持移动端分析 |
| 2019 | 发布 Heap Insights,提供 SQL 查询能力 |
| 2021 | 推出 Group Analytics 分组分析功能 |
| 2026 | 持续深化 AI 辅助分析和数据集成能力 |
市场地位
Heap 是数字产品分析领域的领先企业,凭借 Auto-Capture 技术差异化定位。其主要竞争对手包括:
- Amplitude
- Mixpanel
- Google Analytics
- PostHog
- Pendo
- FullStory